A Bacia Hidrográfica do Rio Banabuiú possui área de drenagem de 19.829,46 km², o que corresponde a aproximadamente 13,37% do território cearense. O principal curso d’água da bacia é o rio Banabuiú, importante tributário do Rio Jaguaribe.
Entre seus principais afluentes, destacam-se, pela margem esquerda, os rios Patu, Quixeramobim e Sitiá, e, pela margem direita, apenas o riacho Livramento.
A bacia abrange os municípios de Banabuiú, Boa Viagem, Madalena, Monsenhor Tabosa, Mombaça, Morada Nova, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu.
Atualmente, a Bacia do Banabuiú apresenta capacidade total de acumulação de águas superficiais de 2.663.490.000 m³, distribuída entre 18 reservatórios públicos monitorados pela COGERH – Gerência Regional de Quixeramobim, conforme apresentado na tabela a seguir.
| Açude | Município | Capacidade (m³) |
| São José I | Boa Viagem | 2.240.000 |
| Capitão Mor | Pedra Branca | 6.000.000 |
| Quixeramobim | Quixeramobim | 7.890.000 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 11.230.000 |
| Curral Velho | Morada Nova | 12.170.000 |
| São José II | Piquet Carneiro | 13.180.000 |
| Trapiá II | Pedra Branca | 18.000.000 |
| Vieirão | Boa Viagem | 22.430.000 |
| José Barbosa Filho (Umari) | Madalena | 30.000.000 |
| Serafim Dias | Mombaça | 40.940.000 |
| Poço do Barro | Morada Nova | 52.000.000 |
| Patu | Senador Pompeu | 65.100.000 |
| Margarida de Morais Queiroz (Pirabibu) | Quixeramobim | 74.000.000 |
| Cipoada | Morada Nova | 74.310.000 |
| Fogareiro | Quixeramobim | 118.000.000 |
| Cedro | Quixadá | 126.000.000 |
| Pedras Brancas | Quixadá | 456.000.000 |
| Banabuiú | Banabuiú | 1.534.000.000 |
| Total | 2.663.490.000 |
